Болторез Риджид выполняет чистый срез под прямым углом на медных, латунных.
Модели 10, 15, 20 имеют удобную складную зенковку.
Характеристики
Код | Модель | Описание | Для металла | Длина мм. | Вес, кг. | Цена, руб. | ||
Мягкая сталь | Чугун, сталь | Нерж. сталь | ||||||
14213 | N14S | Ножницы осевой резки | 8 мм | 6 мм | 4 мм | 379 | 0,6 | 4460 |
14218 | N18S | Ножницы осевой резки | 10 мм | 8 мм | 6 мм | 485 | 1,5 | 5080 |
14223 | N24S | Ножницы осевой резки | 11 мм | 10 мм | 8 мм | 652 | 2,7 | 6020 |
14228 | N30S | Ножницы осевой резки | 13 мм | 11 мм | 10 мм | 800 | 4,0 | 7830 |
14233 | N36S | Ножницы осевой резки | 14 мм | 13 мм | 11 мм | 958 | 16,1 | 10200 |
14238 | N42S | Ножницы осевой резки | 18 мм | 14 мм | 13 мм | 1115 | 8,3 | 13600 |
Сменные режущие головы
Код | Описание | Вес, кг. |
98925 | Cменная головка для N14S | 0,4 |
98940 | Cменная головка для N18S | 0,6 |
98960 | Cменная головка для N24S | 1,0 |
98980 | Cменная головка для N30S | 1,6 |
99000 | Cменная головка для N36S | 2,3 |
99015 | Cменная головка для N42S | 3,2 |
Бренд | Ridgid |
Отзывы